Доходность выше банковского депозита
Эмитент | ООО «ДиректЛизинг» |
Дата начала размещения облигаций | 30 октября 2018 года |
Торговая площадка | ПАО Московская биржа |
Номинал облигаций | 1 000 руб. |
Купон | 14% годовых |
Доходность к погашению | 14,74% годовых |
Периодичность выплаты купона | 4 раза в год |
Срок обращения | 3 года (1092 дня) |
Рекомендуемая минимальная сумма инвестиций* | 50 000 руб. |
Доходность выше банковского депозита
Топ-100 в рэнкинге «Эксперт РА»
Торговля на ПАО Московская Биржа
Проценты выплачиваются на брокерский счёт
Членство с 2007 года
Умеренный уровень кредитоспособности
Аудитор